Camara Shimano CM-1000
Especificaciones
Número de modelo | CM-2000 | CM-1100 |
---|---|---|
Sensor de imagen | ||
Sensor de imagen | Sensor CMOS retroiluminado de tipo 1/2.3 | Sensor CMOS retroiluminado de tipo 1/2.3 |
Resolución | 20 megapíxeles | 20 megapíxeles |
Objetivo | ||
Apertura | F2.4 | F2.0 |
Ángulo de grabación: | 90 grad., 120 grad. (por defecto), 130 grad. | 135 grad. (por defecto), 180 grad. |
Cámara | ||
Balance de blancos | Auto, Día, Nublado, Fluorescente, Incandescente, Acuático | Auto, Día, Nublado, Fluorescente, Incandescente, Acuático |
Exposición | Compensación de exposición +2,0, +1,5, +1,0, +0,5, 0, -0,5, -1,0, -1,5, -2,0 | Compensación de exposición +2,0, +1,5, +1,0, +0,5, 0, -0,5, -1,0, -1,5, -2,0 |
Sensibilidad ISO (foto fija) | Modo de alta sensibilidad desactivado: hasta ISO800 Modo de alta sensibilidad BAJO: hasta ISO3200 Modo de alta sensibilidad ALTO: hasta ISO6400 | Modo de alta sensibilidad desactivado: hasta ISO800 Modo de alta sensibilidad BAJO: hasta ISO3200 Modo de alta sensibilidad ALTO: hasta ISO6400 |
Estabilizador de imagen | Sí | Sí |
Modo de medición | Auto | Auto |
Velocidad de obturador (película) | 1/30 - 1/10 000 s | 1/30 - 1/10 000 s |
Ángulo libre | 0 grad., 90 grad., 180 grad., 270 grad. (30 fps o modo fijo) 0 grad., 180 grad., (60 fps o modo de velocidad superior) | 0 grad., 90 grad., 180 grad., 270 grad. (30 fps o modo fijo) 0 grad., 180 grad., (60 fps o modo de velocidad superior) |
Tipo de soporte | Micro SD/SDHC/SDXC de hasta 128 G | Micro SD/SDHC/SDXC de hasta 128 G |
Memoria interna | No | No |
Formato de vídeo: | H.264 MP4 | H.264 MP4 |
Formato de audio | AAC | AAC |
Modo de grabación de vídeo | 2560 x 1440 30 fps, 1920 x 1080 60/30 fps, 1280 x 720 120/60/30 fps, 640 x 360 240/120/60/30 fps, | 2560 x 1440 30 fps, 1920 x 1080 60/30 fps, 1280 x 720 120/60/30 fps, 640 x 360 240/120/60/30 fps, |
Modo de imagen fija | JPEG | JPEG |
Tamaño de imagen fija | Modo sencillo: 6 megapíxeles (2848 x 2136), 4 megapíxeles (2304 x 1728), 0,35 megapíxeles (6480 x 480) Modo ráfaga: 4 megapíxeles (2304 x 1728) Modo intervalo: 4 megapíxeles (2304 x 1728) | Modo sencillo: 6 megapíxeles (2848 x 2136), 4 megapíxeles (2304 x 1728), 0,35 megapíxeles (6480 x 480) Modo ráfaga: 4 megapíxeles (2304 x 1728) Modo intervalo: 4 megapíxeles (2304 x 1728) |
Grabación automática | Sí (sensores ANT+, datos GPS del smartphone) | Sí (sensores ANT+) |
Modo ráfaga | 10 fotos/1 s, 5 fotos/1 s, 2 fotos/1 s hasta 10 fotos | 10 fotos/1 s, 5 fotos/1 s, 2 fotos/1 s hasta 10 fotos |
Vídeo y foto simultáneos | Pulse el botón rec mientras graba el vídeo | Pulse el botón de encendido/wifi mientras graba el vídeo |
Grabación a intervalos | Foto 1s/2s/5s/10s/20s/30s/60s | Foto 1s/2s/5s/10s/20s/30s/60s |
Sistema | ||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth® LE | Sí | No |
GPS | No | No |
Conectividad ANT+ | ANT+ / ANT Private | ANT+ / ANT Private |
Compatible con tipo de sensor ANT+ | Velocidad, cadencia, potencia, frecuencia cardiaca | Velocidad, cadencia, potencia, frecuencia cardiaca |
Compatible con dispositivos ANT Private | Unidad inalámbrica DI2 SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111/SC-M9051/SC-MT800 | Unidad inalámbrica DI2 SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111/SC-M9051/SC-MT800 |
Formato de datos de sensor | CSV | CSV |
HDMI | No | No |
Puerto USB | Micro USB | Micro USB |
Entrada de micrófono | No | No |
Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Altavoz | Monoaural | Monoaural |
Tipo de batería | 700 mAh (batería de iones de litio extraíble) | 950 mAh |
Tiempo de carga de la batería | 4 horas | 4 horas |
Tiempo de grabación | Aproximadamente 1.2 horas (Full HD 60 fps) | Aproximadamente 1.5 horas (Full HD 60 fps) |
Dimensiones (al. x an. x pr.) | 47 x 32 x 85mm (con protector de objetivo) | 44 x 34 x 70mm (con protector de objetivo súper gran angular) |
Peso | 103 g (con batería) | 89 g |
Resistente al agua | IPX8 (30 m/1 h) | IPX8 (18 m/1 h) |
Resistente al polvo | IP5X | IP5X |
Protección antigolpes | 1.2 m (excepto golpe directo en el objetivo), con el protector montado | 1.2 m (excepto golpe directo en el objetivo), con el protector montado |
Temperatura de funcionamiento | -10 a 40 °C | -10 a 40 °C |
Acelerómetro | Sí (para Angle-free) | Sí (para Angle-free) |
Monitor LCD | 0,6" | No |
Interfaz de usuario | 4 botones + 1 LCD + 1 LED | 2 botones + 2 LED |
Supplied accessories | Protector de objetivo (1), Soporte A (1), Soporte B (1), Tornillo (1), Cinta de doble cara (2), Cinta (1), Almohadilla (1), Cordón de seguridad (1), Manual de instrucciones, Tapa de objetivo (1), Cable USB (1), Batería de iones de litio (1) | Protector de objetivo estándar (1), Protector de objetivo gran angular (1), Soporte A (1), Soporte B (1), Tornillo (1), Cinta de doble cara (2), Cinta (1), Almohadilla (1), Cordón de seguridad (1), Manual de instrucciones, Cable USB (1) |
Leash hole | Sí | No |
Lock function | Sí (mantenga pulsados 3 botones a la vez) | Sí (mantenga pulsados 2 botones a la vez) |
Wireless Remote Controller | No incluido ST-R9170/R9150/9070 + SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111/SC-M9051/SC-MT800 | No incluido ST-R9170/R9150/9070 + SM-EWW01/EW-WU101/EW-WU111/SC-M9051/SC-MT800 |
299,00€ Precio
209,00€Precio de oferta
Impuesto incluido